基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-20 | 1.6911 | 1.6911 | 0.28% | 22.46% | 5.71% | 1.50% | |
01-20 | 2.9220 | 4.1850 | -0.03% | 10.47% | 9.07% | 1.50% | |
01-20 | 1.6818 | 1.6818 | 0.29% | 22.30% | 5.67% | 0 | |
01-20 | 2.8760 | 2.8760 | 0.00% | 9.10% | 9.06% | 0 | |
01-20 | 2.0610 | 2.0610 | -0.72% | 6.35% | 5.86% | 1.2% | |
01-20 | 2.0490 | 2.0490 | -0.73% | 6.11% | 5.78% | 0 | |
01-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.07% | 11.72% | 9.12% | 0 | |
01-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.08% | 11.59% | 9.10% | 0 | |
01-20 | 1.9660 | 2.5670 | 0.05% | 11.96% | 5.98% | 1.50% | |
01-20 | 1.9560 | 1.9560 | 0.05% | 11.77% | 5.90% | 0 | |
01-20 | 1.0350 | 1.1081 | 0.18% | 4.78% | 3.13% | 1.2% | |
01-20 | 1.0268 | 1.0942 | 0.18% | 4.65% | 3.10% | 0 | |
01-20 | 1.1555 | 1.2249 | 0.20% | 15.33% | 10.18% | 0.8% | |
01-20 | 1.1509 | 1.2190 | 0.20% | 15.27% | 10.18% | 0 | |
01-20 | 0.8750 | 0.8750 | -0.08% | 9.14% | 6.77% | 1.50% | |
01-20 | 0.8715 | 0.8715 | -0.07% | 9.10% | 6.76% | 0 | |
01-20 | 1.0610 | 1.2210 | 1.09% | 21.35% | 4.61% | 1.50% | |
01-20 | 1.0474 | 1.1979 | 1.09% | 21.19% | 4.57% | 0 | |
01-20 | 1.0663 | 1.0725 | 0.23% | 0.74% | 2.71% | 1.2% | |
01-20 | 1.0534 | 1.0592 | 0.22% | 0.60% | 2.67% | 0 | |
01-20 | 1.4451 | 1.7176 | 0.18% | 8.78% | 6.89% | 1.5% | |
01-20 | 1.4231 | 1.6906 | 0.18% | 8.64% | 6.86% | 0 | |
01-20 | 0.8598 | 0.8598 | 1.06% | 0.24% | 6.14% | 1.2% | |
01-20 | 0.8530 | 0.8530 | 1.04% | 0.14% | 6.11% | 0 | |
01-20 | 1.2323 | 1.2529 | 0.12% | 15.17% | 6.56% | 1.5% | |
01-20 | 1.2242 | 1.2424 | 0.12% | 15.04% | 6.54% | 0 | |
01-20 | 0.9837 | 0.9847 | 0.21% | 2.32% | 2.53% | 1.00% | |
01-20 | 0.9785 | 0.9785 | 0.22% | 2.21% | 2.51% | 0 | |
01-20 | 0.8267 | 0.8267 | -0.10% | 9.47% | 8.33% | 1.5% | |
01-20 | 0.8219 | 0.8219 | -0.10% | 9.35% | 8.30% | 0 | |
01-20 | 0.9853 | 0.9853 | 0.17% | 2.09% | 2.66% | 1% | |
01-20 | 0.9816 | 0.9816 | 0.17% | 2.03% | 2.65% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | 0.32% | -0.27% | 0 | |
01-20 | 1.0313 | 1.0468 | 0.01% | -0.96% | -0.14% | 0.8% | |
01-20 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% | -0.02% | 0.11% | 0.08% | |
01-20 | 1.0046 | 1.0834 | 0.07% | 0.97% | 0.20% | 0.45% | |
01-20 | 1.0063 | 1.1271 | 0.02% | -0.93% | -0.03% | 0.8% | |
熱
|
01-20 | 1.8860 | 1.8860 | 0.45% | 6.13% | 5.87% | 1折起 |
01-20 | 1.0000 | 1.2322 | 0.01% | -0.01% | -0.25% | 0.80% | |
01-20 | 1.0182 | 1.2126 | 0.03% | -0.11% | 0.10% | 0.8% | |
01-20 | 1.0618 | 1.2508 | 0.08% | -0.52% | -0.05% | 0.80% | |
01-20 | 1.0136 | 1.2146 | 0.00% | 0.19% | -0.05% | 0.8% | |
01-20 | 1.0341 | 1.2184 | 0.00% | -0.45% | -0.29% | 0.80% | |
01-20 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -0.62% | -0.30% | 0.6% | |
01-20 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -0.65% | -0.31% | 0 | |
01-20 | 1.1249 | 1.2394 | 0.02% | -0.30% | -0.04% | 0.8% | |
01-20 | 1.1007 | 1.1007 | 0.01% | -0.37% | -0.06% | 0 | |
01-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.01% | 0.33% | 0.11% | 0.8% | |
01-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% | 0.25% | 0.11% | 0 | |
01-20 | 1.0787 | 1.0787 | 0.03% | -0.10% | 0.16% | 0.80% | |
01-20 | 1.0903 | 1.0903 | 0.02% | -0.09% | 0.17% | 0 | |
01-20 | 1.0187 | 1.0756 | 0.03% | -0.56% | 0.03% | 0.8% | |
01-20 | 1.0180 | 1.0693 | 0.04% | -0.61% | 0.02% | 0 | |
01-20 | 1.0304 | 1.4312 | 0.02% | -0.75% | -0.02% | 0.8% | |
01-20 | 1.0296 | 1.3982 | 0.02% | -0.80% | -0.03% | 0 | |
01-20 | 0.9859 | 1.0220 | 0.00% | -2.57% | 0.40% | 0.5% | |
01-20 | 0.9511 | 0.9511 | 0.15% | -2.30% | 1.30% | 0 | |
01-20 | 0.9468 | 0.9468 | 0.15% | -2.40% | 1.27% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-20 | 1.1753 | 1.1753 | 2.67% | 23.87% | 7.48% | 1.2% | |
01-20 | 1.1625 | 1.1625 | 2.68% | 23.78% | 7.46% | 0 | |
01-20 | 1.5753 | 1.5753 | 0.53% | 4.69% | 6.45% | 1折起 | |
01-20 | 1.5568 | 1.5568 | 0.52% | 4.60% | 6.43% | 1折起 | |
01-20 | 1.8060 | 1.8060 | 0.56% | 9.86% | 7.39% | 0 | |
01-20 | 1.8116 | 1.9666 | 0.57% | 10.00% | 7.42% | 1折起 | |
01-20 | 0.9276 | 0.9276 | 0.41% | 9.94% | 2.21% | 1.5% | |
01-20 | 0.9192 | 0.9192 | 0.40% | 9.79% | 2.18% | 0 | |
01-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.49% | 4.05% | 8.27% | 1.5% | |
01-20 | 0.9195 | 0.9195 | 0.48% | 3.91% | 8.24% | 0 | |
01-20 | 0.7669 | 0.7669 | 0.18% | 26.20% | 7.64% | 1.5% | |
01-20 | 0.7600 | 0.7600 | 0.18% | 26.04% | 7.60% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|
01-20 | 0.4837 | 1.527% | 0 | |
01-20 | 0.5498 | 1.772% | 0 | |
01-20 | 0.4715 | 2.035% | 0 | |
01-20 | 0.5373 | 2.280% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.18% | 0.58% | 1.17% | 0 |
關于旗下部分基金新增平安銀行股份有限公司為銷售機構并參加其費率優惠活動的公告 【2023-01-20】
基金投資:如何才能碰到“好運氣” 【2020-12-31】